Α΄ Κατηγορία Κύπρου · 2026/27
Βαθμολογία
| # | Παίκτης | Βαθμοί | Ακριβή | Προβλ. | Κίνηση |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | XExenios | 66 | 0 | 25 | – |
| 27 | MPmplemenos | 61 | 2 | 27 | – |
| 28 | NInicolas11ano | 57 | 2 | 28 | – |
| 29 | ANanola1993 | 56 | 2 | 14 | – |
| 30 | MAmarios98 | 54 | 0 | 21 | – |
| 31 | S3s3rkis | 53 | 1 | 21 | – |
| 32 | SCscholes | 50 | 1 | 19 | – |
| 33 | FRfreedomis | 49 | 0 | 19 | – |
| 34 | BLbluehools | 46 | 1 | 21 | – |
| 35 | MAmassp | 42 | 3 | 21 | – |
| 36 | GIgiannis | 39 | 2 | 7 | – |
| 37 | MAmarinos | 37 | 2 | 10 | – |
| 38 | MAmarios1974 | 34 | 0 | 14 | – |
| 39 | RIrialas | 32 | 2 | 7 | – |
| 40 | THthanasis94 | 31 | 1 | 7 | – |
| 41 | DIdimitrisevan21 | 31 | 0 | 21 | – |
| 42 | LEleonidash | 24 | 1 | 7 | – |
| 42 | PHphoenix1911 | 24 | 1 | 7 | – |
| 44 | DAdarkness | 24 | 0 | 7 | – |
| 45 | ANantreas88 | 22 | 1 | 7 | – |
| 46 | ANantonis | 20 | 1 | 7 | – |
| 47 | ANandreas | 17 | 1 | 7 | – |
| 48 | BIbillys | 17 | 0 | 7 | – |
| 48 | STstephanos | 17 | 0 | 7 | – |
| 50 | GIgiorgos | 15 | 1 | 7 | – |
Σελίδα 2 από 3 · 56 παίκτες
Ισοβαθμία: βαθμοί → ακριβή σκορ → 7άρια → 5άρια → λιγότερες προβλέψεις → κοινή θέση.